On August 8, 2005, the Energy Policy Act of 2005 was signed into law, which extended Daylight Saving Time (DST) in the United States by approximately four weeks. As a result, beginning in 2007, Daylight Saving Time starts three weeks earlier on the second Sunday in March and ends one week later on the first Sunday of November, resulting in a new Daylight Saving Time period that is four weeks longer than previously observed.
- In the Spring, turn clocks forward one hour on the second Sunday in March.
- In the Fall, turn clocks backward one hour on the first Sunday in November.
As a courtesy, we have listed the Daylight Saving Time dates specifically by year.
| Year | DST Begins | DST Ends | Year | DST Begins | DST Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | March 9 | November 2 | 2035 | March 11 | November 4 |
| 2026 | March 8 | November 1 | 2036 | March 9 | November 2 |
| 2027 | March 14 | November 7 | 2037 | March 8 | November 1 |
| 2028 | March 12 | November 5 | 2038 | March 14 | November 7 |
| 2029 | March 11 | November 4 | 2039 | March 13 | November 6 |
| 2030 | March 10 | November 3 | 2040 | March 11 | November 4 |
| 2031 | March 9 | November 2 | 2041 | March 10 | November 3 |
| 2032 | March 14 | November 7 | 2042 | March 9 | November 2 |
| 2033 | March 13 | November 6 | 2043 | March 8 | November 1 |
| 2034 | March 12 | November 5 | 2044 | March 13 | November 6 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.